936. INDICES ANUAIS IR 1992 A 2001
TABELAS PROGRESSIVAS ANUAIS IR DE 1992 A 2001
Exercício: 1993 - Ano-Calendário: 1992
Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
Até 12.000 | Isento | - |
Acima de 12.000 até 23.400 | 15% | 1.800 |
Acima de 23.400 | 25% | 4.140 |
Obs: valores em UFIR
Exercício: 1994 - Ano-Calendário: 1993
Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
Até 12.000 | Isento | - |
Acima de 12.000 Até 23.400 | 15% | 1.800 |
Acima de 23.400 | 25% | 4.140 |
Obs: valores em UFIR
Exercício: 1995 - Ano-Calendário: 1994
Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
Até 12.000 | Isento | - |
Acima de 12.000 Até 23.400 | 15% | 1.800,00 |
Acima de 23.400 Até 216.000 | 26,6% | 4.516,68 |
Acima de 216.000 | 35% | 22.659,00 |
Obs: valores em UFIR
Exercício: 1996 - Ano-Calendário: 1995
Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
Até 8.803,44 | Isento | - |
Acima de 8.803,44 Até 17.166,30 | 15% | 1.320,52 |
Acima de 17.166,30 Até 158.457,39 | 26,6% | 3.313,45 |
Acima de 158.457,39 | 35% | 16.622,63 |
Obs: valores em R$
Exercício: 1997 - Ano-Calendário: 1996
Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
Até 10.800,00 | Isento | - |
Acima de 10.800,00 Até 21.600,00 | 15% | 1.620,00 |
Acima de 21.600,00 | 25% | 3.780,00 |
Obs: valores em R$
Exercício: 1998 - Ano-Calendário: 1997
Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
Até 10.800,00 | Isento | - |
Acima de 10.800,00 até 21.600,00 | 15% | 1.620,00 |
Acima de 21.600,00 | 25% | 3.780,00 |
Obs: valores em R$
Exercício: 1999 - Ano-Calendário: 1998
Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
Até 10.800,00 | Isento | - |
Acima de 10.800,00 até 21.600,00 | 15% | 1.620,00 |
Acima de 21.600,00 | 27,5% | 4.320,00 |
Obs: valores em R$
Exercício: 2000 - Ano-Calendário: 1999
Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
Até 10.800,00 | Isento | - |
Acima de 10.800,00 até 21.600,00 | 15% | 1.620,00 |
Acima de 21.600,00 | 27,5% | 4.320,00 |
Obs: valores em R$
Exercício: 2001 - Ano-Calendário: 2000
Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
Até 10.800,00 | Isento | - |
Acima de 10.800,00 até 21.600,00 | 15% | 1.620,00 |
Acima de 21.600,00 | 27,5% | 4.320,00 |
Obs: valores em R$