934. INDICE PARA CALCULO DO ICMS
TABELA DE VALORES PARA O CÁLCULO DO ICMS
NAS OPERAÇÕES COM GADO E CARNE
I - GADO EM CONDIÇÕES DE ABATE:
DISCRIMINAÇÃO | UNIDADE | VALOR R$ |
BOI | CABEÇA | 656,00 |
NOVILHO PRECOCE (BOVINO) | CABEÇA | 615,00 |
BÚFALO | CABEÇA | 738,00 |
BÚFALO PRECOCE (IDADE ATÉ 24 MESES) | CABEÇA | 656,00 |
VACA | CABEÇA | 432,00 |
NOVILHA PRECOCE (BOVINO) | CABEÇA | 432,00 |
BÚFALA | CABEÇA | 540,00 |
BÚFALA PRECOCE (IDADE ATÉ 24 MESES) | CABEÇA | 43200 |
NEONATO (ATÉ 05 DIAS) | CABEÇA | 36,00 |
VITELO DE LEITE (DE 7 A 30 DIAS) | CABEÇA | 72,00 |
SUÍNO | CABEÇA | 100,00 |
LEITÃO | CABEÇA | 18,00 |
EQUINO | CABEÇA | 90,00 |
ASININO | CABEÇA | 90,00 |
II - PRODUTOS RESULTANTES DO ABATE
1 - CARNE BOVINA/BUBALINA NÃO RETALHADA
1.1 - CARNE DE BOI/BÚFALO:
DESCRIÇÃO | UNID. | VALOR R$ |
1.1 - BOI/BÚFALO | ||
TRASEIRO | KG | 3,00 |
DIANTEIRO | KG | 1,90 |
PONTA DE AGULHA | KG | 1,70 |
BOI/BÚFALO CASADO | KG | 2,40 |
1.2 - CARNE DE VACA/BÚFALA:
1.2 - VACA/BÚFALA | UNID. | VALOR R$ |
TRASEIRO | KG | 2,90 |
DIANTEIRO | KG | 1,75 |
PONTA DE AGULHA | KG | 1,60 |
VACA/BÚFALA CASADA | KG | 2,20 |
2 - CARNE BOVINA/BUBALINA DESOSSADA
UNID. | VALOR R$ | |
2.1 - GADO BOVINO/BUBALINO | ||
ACÉM | KG | 2,40 |
ALCATRA | KG | 4,90 |
CAPA E ABA | KG | 2,60 |
CONTRA FILÉ | KG | 4,40 |
COXÃO DURO | KG | 3,80 |
COXÃO MOLE | KG | 4,10 |
CUPIM | KG | 2,60 |
DIANTEIRO S/OSSO | KG | 2,60 |
FILE MIGNON | KG | 8,65 |
FRALDINHA | KG | 3,25 |
LAGARTO | KG | 3,65 |
MAMINHA | KG | 4,55 |
MÚSCULO | KG | 2,60 |
PALETA | KG | 2,40 |
PATINHO | KG | 3,90 |
PICANHA | KG | 7,00 |
PONTA DE AGULHA S/OSSO | KG | 2,05 |
PONTA DE PEITO | KG | 2,25 |
TRASEIRO S/ OSSO | KG | 4,00 |
III - GADO DE CRIAR(PARA ENGORDA/LEITE):
1 - GADO BOVINO
TIPO | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO P/ CABEÇA R$ |
REGISTRADO(A) | Macho/Fêmea com registro | 1.148,00 |
BOI | Macho acima de 36 meses | 533,00 |
NOVILHO | Macho acima de 24 até 36 meses | 451,00 |
GARROTE | Macho acima de 12 até 24 meses | 369,00 |
BEZERRO | Macho acima de 4 até 12 meses | 256,25 |
BEZERRO | Macho até 4 meses | 184,50 |
VACA | Fêmea acima de 36 meses | 378,00 |
NOVILHA | Fêmea acima de 24 até 36 meses | 306,00 |
NOVILHOTA | Fêmea acima de 12 até 24 meses | 234,00 |
BEZERRA | Fêmea acima de 4 até 12 meses | 180,00 |
BEZERRA | Fêmea até 4 meses | 140,00 |
2 - GADO BUFALINO OU BUBALINO:
DISCRIMINAÇÃO | PREÇO P/CABEÇA R$ | |
REGISTRADO(A) | Macho/Fêmea com registro | 1.148,00 |
BÚFALO | Macho acima de 36 meses | 615,00 |
NOVILHO | Macho acima de 24 até 36 meses | 533,00 |
GARROTE | Macho acima de 12 até 24 meses | 451,00 |
BEZERRO | Macho acima de 4 até 12 meses | 307,50 |
BEZERRO | Macho até 4 meses | 184,50 |
BÚFALA | Fêmea acima de 36 meses | 468,00 |
NOVILHA | Fêmea acima de 24 até 36 meses | 396,00 |
NOVILHOTA | Fêmea acima de 12 até 24 meses | 306,00 |
BEZERRA | Fêmea acima de 4 até 12 meses | 198,00 |
BEZERRA | Fêmea até 4 meses | 140,00 |
3 - EQÜINO/MUAR/ASININO
DISCRIMINAÇÃO | PREÇO P/CABEÇA R$ | |
EQÜINO/MUAR/ASININO C/REGISTRO | Macho acima de 24 meses | 1.700,00 |
EQÜINO/MUAR/ASININO C/REGISTRO | Macho até24 meses | 1.300,00 |
EQÜINO/MUAR/ASININO C/REGISTRO | Fêmea acima de 24 meses | 2.350,00 |
EQÜINO/MUAR/ASININO C/REGISTRO | Fêmea até 24 meses | 1.750,00 |
EQÜINO/MUAR/ASININO COMUM | Macho/Fêmea acima de 36 meses | 260,00 |
EQÜINO/MUAR/ASININO COMUM | Macho/Fêmea acima de 24 até 36 meses | 225,00 |
EQÜINO/MUAR/ASININO COMUM | Macho/Fêmea acima de 12 até 24 meses | 175,00 |
EQÜINO/MUAR/ASININO COMUM | Macho/Fêmea acima de 4 até 12 meses | 120,00 |
EQÜINO/MUAR/ASININO COMUM | Macho/Fêmea até 4 meses | 60,00 |