983. SELIC
TAXA DE JUROS SELIC
O percentual dos juros de mora, referente ao mês de julho/2001, exigível a partir de 01.08.2001, ficou definido em 1,50%.
MÊS/ANO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Janeiro | 0,00 % | 2,58 % | 1,73 % | 2,67 % | 2,18 % | 1,46% | 1,27% |
Fevereiro | 3,63 % | 2,35 % | 1,67 % | 2,13 % | 2,38 % | 1,45% | 1,02% |
Março | 2,60 % | 2,22 % | 1,64 % | 2,20 % | 3,33 % | 1,45% | 1,26% |
Abril | 4,26 % | 2,07 % | 1,66 % | 1,71 % | 2,35 % | 1,30% | 1,19% |
Maio | 4,25 % | 2,01 % | 1,58 % | 1,63 % | 2,02 % | 1,49% | 1,34% |
Junho | 4,04 % | 1,98 % | 1,61 % | 1,60 % | 1,67 % | 1,39% | 1,27% |
Julho | 4,02 % | 1,93 % | 1,60 % | 1,70 % | 1,66 % | 1,31% | 1,50% |
Agosto | 3,84 % | 1,97 % | 1,59 % | 1,48 % | 1,57 % | 1,41% | |
Setembro | 3,32 % | 1,90 % | 1,59 % | 2,49 % | 1,49 % | 1,22% | |
Outubro | 3,09 % | 1,86 % | 1,67 % | 2,94 % | 1,38 % | 1,29% | |
Novembro | 2,88 % | 1,80 % | 3,04 % | 2,63 % | 1,39 % | 1,22% | |
Dezembro | 2,78 % | 1,80 % | 2,97 % | 2,40 % | 1,60 % | 1,20% |
Sobre os tributos e contribuições federais, em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/95, os juros de mora deverão ser cobrados, no mês de agosto/2001, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês de vencimento do prazo legal para pagamento.
MÊS/ANO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Janeiro | 160,17 | 118,88 | 95,26 | 71,97 | 46,88 | 24,58 | 8,58 |
Fevereiro | 156,54 | 116,53 | 93,59 | 69,84 | 44,50 | 23,13 | 7,56 |
Março | 153,94 | 114,31 | 91,95 | 67,64 | 41,17 | 21,68 | 6,30 |
Abril | 149,68 | 112,24 | 90,29 | 65,93 | 38,82 | 20,38 | 5,11 |
Maio | 145,43 | 110,23 | 88,71 | 64,30 | 36,80 | 18,89 | 3,77 |
Junho | 141,39 | 108,25 | 87,10 | 62,70 | 35,13 | 17,50 | 2,50 |
Julho | 137,37 | 106,32 | 85,50 | 61,00 | 33,47 | 16,19 | 1,00 |
Agosto | 133,53 | 104,35 | 83,91 | 59,52 | 31,90 | 14,78 | - |
Setembro | 130,21 | 102,45 | 82,32 | 57,03 | 30,41 | 13,56 | |
Outubro | 127,12 | 100,59 | 80,65 | 54,09 | 29,03 | 12,27 | |
Novembro | 124,24 | 98,79 | 77,61 | 51,46 | 27,64 | 11,05 | |
Dezembro | 121,46 | 96,99 | 74,64 | 49,06 | 26,04 | 9,85 |
Taxa de Juros SELIC O percentual dos juros de mora, referente ao mês de agosto/2001, exigível a partir de 03.09.2001, ficou definido em 1,60%.
MÊS/ANO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Janeiro | 0,00 % | 2,58 % | 1,73 % | 2,67 % | 2,18 % | 1,46% | 1,27% |
Fevereiro | 3,63 % | 2,35 % | 1,67 % | 2,13 % | 2,38 % | 1,45% | 1,02% |
Março | 2,60 % | 2,22 % | 1,64 % | 2,20 % | 3,33 % | 1,45% | 1,26% |
Abril | 4,26 % | 2,07 % | 1,66 % | 1,71 % | 2,35 % | 1,30% | 1,19% |
Maio | 4,25 % | 2,01 % | 1,58 % | 1,63 % | 2,02 % | 1,49% | 1,34% |
Junho | 4,04 % | 1,98 % | 1,61 % | 1,60 % | 1,67 % | 1,39% | 1,27% |
Julho | 4,02 % | 1,93 % | 1,60 % | 1,70 % | 1,66 % | 1,31% | 1,50% |
Agosto | 3,84 % | 1,97 % | 1,59 % | 1,48 % | 1,57 % | 1,41% | 1,60% |
Setembro | 3,32 % | 1,90 % | 1,59 % | 2,49 % | 1,49 % | 1,22% | |
Outubro | 3,09 % | 1,86 % | 1,67 % | 2,94 % | 1,38 % | 1,29% | |
Novembro | 2,88 % | 1,80 % | 3,04 % | 2,63 % | 1,39 % | 1,22% | |
Dezembro | 2,78 % | 1,80 % | 2,97 % | 2,40 % | 1,60 % | 1,20% |
Sobre os tributos e contribuições federais, em relação a fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/95, os juros de mora deverão ser cobrados, no mês de setembro/2001, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês de vencimento do prazo legal para pagamento.
MÊS/ANO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
Janeiro | 161,77 | 120,48 | 96,86 | 73,57 | 48,48 | 26,18 | 10,18 |
Fevereiro | 158,14 | 118,13 | 95,19 | 71,44 | 46,10 | 24,73 | 9,16 |
Março | 155,54 | 115,91 | 93,55 | 69,24 | 42,77 | 23,28 | 7,90 |
Abril | 151,28 | 113,84 | 91,89 | 67,53 | 40,42 | 21,98 | 6,71 |
Maio | 147,03 | 111,83 | 90,31 | 65,90 | 38,40 | 20,49 | 5,37 |
Junho | 142,99 | 109,85 | 88,70 | 64,30 | 36,73 | 19,10 | 4,10 |
Julho | 138,97 | 107,92 | 87,10 | 62,60 | 35,07 | 17,79 | 2,60 |
Agosto | 135,13 | 105,95 | 85,51 | 61,12 | 33,50 | 16,38 | 1,00 |
Setembro | 131,81 | 104,05 | 83,92 | 58,63 | 32,01 | 15,16 | |
Outubro | 128,72 | 102,19 | 82,25 | 55,69 | 30,63 | 13,87 | |
Novembro | 125,84 | 100,39 | 79,21 | 53,06 | 29,24 | 12,65 | |
Dezembro | 123,06 | 98,59 | 76,24 | 50,66 | 27,64 | 11,45 |