851. CODIGO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO 04 DARF
CÓDIGOS DE TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES MAIS UTILIZADOS NO PREENCHIMENTO DO
CAMPO 04 DO DARF
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES | CÓDIGO DARF |
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | |
Pagamento a beneficiário não identificado | 5217 |
Tributação exclusiva sem remuneração indireta | 2063 |
RENDIMENTOS DE CAPITAL | |
Títulos de renda fixa - pessoa física | 8053 |
Títulos de renda fixa - pessoa jurídica | 3426 |
FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
Renda fixa | 6800 |
Fundo de Investimento em ações | 6813 |
Fundo de Investimento misto | 6828 |
FUNDOS DE INVESTIMENTO | |
Rendimentos até 31.12.97 (art.29 da Lei n° 9.532/97) | 6839 |
Operações de SWAP | 5273 |
Juros sobre remuneração de capital próprio (art. 9°, Lei n° 8249/95) | 5706 |
Demais resultados em participações societárias | 0764 |
Rend. distr. s/ lucro presumido (art.20, Lei n° 8541/92) | 2281 |
Aluguéis e Royalties pagos a pessoa física | 3208 |
Resgate previdência privada | 3223 |
Ouro - ativo financeiro | 3249 |
Juros caderneta de poupança e letras hipotecárias | 3251 |
Rend. partes beneficiárias ou de fundador | 3277 |
Resgate fundos investimentos no exterior | 5136 |
Demais rendimentos de capital | 0924 |
RENDIMENTOS DO TRABALHO | |
Trabalho assalariado | 0561 |
Trabalho sem vínculo empregatício | 0588 |
Rend. pagos adm. direta, fund. e autarquias federais | 4371 |
OUTROS RENDIMENTOS | |
Prêmios obtidos em concursos e sorteios | 0916 |
Remuneração de serv. prest. por pessoa jurídica | 1708 |
Pagamento p.j, a cooperativa de trabalho | 3280 |
Juros e indenizações de lucros cessantes | 5204 |
Demais rendimentos | 8045 |
IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS FÍSICAS | |
Recolhimento mensal (carnê-leão) | 0190 |
Ganhos de capital na alienação de bens e direitos | 4600 |
Ganhos líquidos em operações em bolsa | 6015 |
Quota | 0211 |
IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS JURÍDICAS | |
Entidades financeiras - Lucro real trimestral | 1599 |
Entidades financeiras - Estimativa mensal | 2319 |
Demais pessoas jurídicas obrigadas à apuração com base no lucro | |
Real - trimestral | 0220 |
Idem - estimativa mensal | 2362 |
Pessoas jurídicas optantes pela apuração com base no lucro real | |
- Lucro real trimestral | 3373 |
Idem - estimativa mensal | 5993 |
Pessoas jurídicas que apuram o imposto com base no lucro presumido | 2089 |
Pessoas jurídicas que apuram o imposto com base no lucro arbitrado | 5625 |
IRPJ - lucro inflacionário | 3320 |
IRPJ - renda variável | 3317 |
IRPJ - FINOR (balanço trimestral) | 1800 |
IRPJ - FINAM (balanço trimestral) | 1825 |
IRPJ - FUNRES (balanço trimestral) | 1838 |
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO | |
Entidades financeiras que apuram o IRPJ com base em lucro real | 2030 |
Entidades financeiras que apuram o IRPJ com base em estimativa | 2469 |
Demais pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base em lucro real | 6012 |
Demais pessoas jurídicas que apuram o IRPJ com base em estimativa | 2484 |
Pessoas jurídicas optantes pela apuração com base em lucro presumido | 2372 |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | |
IPI - cigarros dos códigos 2402.20.9900 e 2402.90.0399 | 1020 |
IPI - bebidas | 0668 |
IPI - automóveis | 0676 |
IPI- todos os produtos com exceção de automóveis, bebidas e cigarros dos | 1097 |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | |
Exportação cujo registro da declaração para despacho aduaneiro tenha | 0107 |
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS | |
IOF - operações de crédito | 1150 |
IOF - operações de câmbio | 5220 |
IOF - aplicações financeiras | 1458 |
IOF - resg. fundos/clubes invest. (art. 3°, dec. 1.031/93) | 4465 |
IOF - seguros | 3467 |
IOF - operações externas | 4290 |
IOF - ouro - ativo financeiro | 4028 |
IOF - operações com ouro (Lei n° 8.033/90) | 1351 |
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 2172 |
CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP | |
PIS/PASEP -Faturamento | 8109 |
PIS/PASEP -Folha de salários | 8301 |
PIS/PASEP -Pessoa jurídica de direito público | 3703 |
PIS/PASEP - Entidades financeiras e equiparadas | 4754 |